AY350
Ọjọ Imọ-ẹrọ Ẹrọ:
Abẹrẹ Unit | ||||
Iwọn didun shot | cm3 | 1161 | 1347 | Ọdun 1546 |
Ìwúwo títa (PS) | g | 1068 | 1239 | 1423 |
Oz | 37.7 | 43.7 | 50.2 | |
Dabaru opin | mm | 65 | 70 | 75 |
Titẹ abẹrẹ | Mpa | 207 | 178 | 155 |
Oṣuwọn abẹrẹ | g/iseju | 279 | 323 | 371 |
Dabaru L/D ratio | L/D | 22.6 | 21 | 19.6 |
Dabaru ọpọlọ | mm | 350 | ||
Iyara dabaru (aini igbesẹ) | Rpm | 0 ~ 180 | ||
clamping Unit | ||||
Agbara mimu | Toonu | 350 | ||
Nsii ọpọlọ | mm | 670 | ||
Iwọn Platen | mm | 1010 x 960 | ||
Aaye laarin tai ifi | mm | 730 x 680 | ||
O pọju.ojumomo | mm | 1370 | ||
Sisanra mimu (min-max) | mm | 250 ~ 700 | ||
Hydraulic ejector ọpọlọ | mm | 190 | ||
Agbara ejector hydraulic | Toonu | 9 | ||
Ejector pin | awọn kọnputa | 13 | ||
Epo eefun | ||||
Eefun ti eto titẹ | Mpa | 17.5 | ||
Motor fifa soke | kW | 37 | ||
Servo iwakọ agbara | kW | 37 | ||
Alapapo agbara | kW | 23 | ||
Nọmba awọn agbegbe iṣakoso iwọn otutu | awọn kọnputa | 5 | ||
Gbogbogbo Data | ||||
Epo ojò agbara | L | 400 | ||
Awọn iwọn ẹrọ | m | 7.0 x 1,7 x 2,3 | ||
Iwọn ẹrọ | Toonu | 13 |
Ferrimino jara Clamping kuro
- Aaye ibiti o tobi ju laarin tai-ọti, iwọn mimu diẹ sii wa ati anfani lati pade awọn iwulo fun eto fifi sori ẹrọ mimu laifọwọyi.
- Gigun ati gbooro ti a ṣe apẹrẹ agbeka awọn ẹsẹ gbigbe platen ṣe idaniloju imuduro iduro ti ṣiṣi ati gbigbe sunmọ
- Ejector pẹlu ọpọlọ adijositabulu, pade awọn agbeka ejector pataki diẹ sii
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa